hotline: 08.38220953
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 41,750 | 41,950 |
| Vàng 24K | 38,350 | 39,850 |
| Vàng 18K | 25,690 | 27,690 |
21/05/2012 I Nguồn BTJ
| Ngoại Tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Đô-la Mỹ | 20,810 | 20,870 |
| Bảng Anh | 32,773 | 33,148 |
| Đô-la Hồng Kông | 2,030 | 2,701 |
| Franc Thụy Sĩ | 22,063 | 22,315 |
| Yên Nhật | 261.44 | 264.43 |
| Ðô-la Úc | 20,433 | 20,666 |
| Ðô-la Canada | 20,303 | 20,536 |
| Ðô-la Singapore | 16,300 | 16,486 |
| Đồng Euro | 26,493 | 26,796 |
| Ðô-la New Zealand | 15,700 | 15,976 |
| Bat Thái Lan | 530 | 767 |
21/05/2012 I Nguồn Eximbank